加拿大西28深度数据报告
数据范围:最近300期 · 统计窗口:近100期 · 自动生成逐期更新
本报告基于最近300期加拿大西28开奖数据自动生成,覆盖和值分布、冷热号、四象限结构与玩法命中率对比,数据可回溯验证。
一 · 和值六区间分布(近100期)
区间划分:0~4 / 5~9 / 10~13 / 14~18 / 19~23 / 24~27
二 · 号码生态(近100期)
0
29 次
1
28 次
2
26 次
3
37 次
4
33 次
5
24 次
6
31 次
7
27 次
8
40 次
9
25 次
重号率
23%
开奖含两个及以上相同号码的比例
连号率
58%
开奖含相邻数字的比例
三 · 四象限结构(近100期)
| 象限 | 期数 | 占比 |
|---|---|---|
| 大单 | 14 期 | 14% |
| 大双 | 32 期 | 32% |
| 小单 | 27 期 | 27% |
| 小双 | 27 期 | 27% |
四 · 玩法表现评估(近100期)
| 玩法 | 100期正确率 | 50期正确率 | 30期正确率 | 最大连错 |
|---|---|---|---|---|
| 组合 | 69% | 68% | 70% | 4 期 |
| 杀组 | 69% | 68% | 70% | 4 期 |
| 大小 | 69% | 68% | 70% | 4 期 |
| 单双 | 69% | 68% | 70% | 4 期 |
| 双项 | 69% | 68% | 70% | 4 期 |
| 双组 | 69% | 68% | 70% | 4 期 |
近100期综合表现最优的玩法是组合(正确率 69%),历史最大连错最高的玩法是组合(4 期)。正确率高低反映统计时段内的命中水平,不代表未来走势,请结合正确率趋势页综合判断。
五 · 近30期明细
| 期号 | 开奖号码 |
|---|---|
| 1854931 | 87116大双 |
| 1854930 | 93618大双 |
| 1854929 | 98825大单 |
| 1854928 | 98825大单 |
| 1854927 | 69823大单 |
| 1854926 | 94518大双 |
| 1854925 | 83718大双 |
| 1854924 | 28111小单 |
| 1854923 | 47213小单 |
| 1854922 | 90312小双 |
| 1854921 | 73212小双 |
| 1854920 | 16310小双 |
| 1854919 | 35210小双 |
| 1854918 | 58922大双 |
| 1854917 | 1179小单 |
| 1854916 | 81312小双 |
| 1854915 | 18918大双 |
| 1854914 | 2428小双 |
| 1854913 | 81716大双 |
| 1854912 | 54817大单 |
| 1854911 | 40812小双 |
| 1854910 | 0538小双 |
| 1854909 | 2338小双 |
| 1854908 | 56617大单 |
| 1854907 | 80816大双 |
| 1854906 | 82010小双 |
| 1854905 | 94720大双 |
| 1854904 | 98522大双 |
| 1854903 | 87924大双 |
| 1854902 | 7018小双 |
六 · 结论
加拿大西28 的和值结构与其他 28 彩种一致,中部区间占主导。冷热号会随时间轮换,不建议长期押注单一冷号回补。玩法命中表现差异请结合正确率趋势页综合判断。